![]()
![]() 瀬々野浦港 |
![]() 瀬々野浦港 |
![]() 中甑港 |
![]() 里港 |
佐代丸![]() 鹿島港 |
藤 丸![]() 里港 |
| 甑 島 瀬 渡 し 船 一 覧 表(許可業者のみ掲載) | |||||
| 船 名 | 定 員 | 船 長 | 地 区 | 電話番号 | 備 考 |
| ◆…里町瀬渡し船 | |||||
| 蝶栄丸 | 40人 | 石原 郎次 | 里港 | 09969−3−2168 | (民宿 石原荘) |
| ・甚栄丸 | 30人 | 塩田 耕太郎 | 里港 | 09969−3−2020 | (民宿 小橋) |
| 久丸 | 18人 | 西薗 孝一 | 里港 | 09969−3−2078 | (民宿 かねき屋) |
| ・藤 丸 | 30人 | 南薗 勲 | 里港 | 09969−3−2143 | ・船宿 ふじ |
| ・・・ | ・・・ | 馬場 直紀 | 里港 | 09969−3−2873 | ・・・ |
| ◆…上甑町瀬渡し船 | |||||
| せいかい2 | 15人 | 西 稔 | 中甑港 (串木野港) |
09969−2−1100 | ・すのさき荘 |
| ◆…鹿島町瀬渡し船 | |||||
| 佐代丸 | ・・・ | 中野 光昭 | 鹿島港 | 09969−4−2525 | 食堂 藤乃屋 |
| 誠芳丸 | 12人 | 中村 徳三郎 | 鹿島港 | 09969−4−2806 | 出航地:串木野港 |
| ◆…下甑町瀬渡し船 | |||||
| 伸洋丸 | 10人 | 榎元 衷次 | 手打港 | 09969−7−0217 | ・・・ |
| 久 丸 | 10人 | 沖瀬 英雄 | 手打港 | 09969−7−0900 | ・・・ |
| 宝興丸 | 9人 | 大毛 義武 | 手打港 | 09969−7−0008 | ・・・ |
| 未来丸 | 7人 | 中道 則正 | 片野浦港 | 09969−7−0714 | ・・・ |
| るび丸 | ・・・ | 南 亮 | 瀬々野浦港 | 09969−5−0680 | ・・・ |
| 第六蛭子丸 | 13人 | 宮野 光祥 | 瀬々野浦港 | 09969−5−0153 | ・・・ |
| ・永福丸 EIFUKUMARU |
22人 | 山下 平 | 瀬々野浦港 (阿久根港) |
09969−5−0079 | (民宿 寿) |
| ちか丸 | 12人 | 宮野 忠一 | 瀬々野浦港 | 09969−5−0516 | ・・・ |
| 光進丸 | 11人 | 下野 博文 | 長浜港 | 09969−5−0613 | ・・・ |
|
|