市営バス運行時刻表(下甑事業所)
平常ダイヤ(平成16年10月12日)
◎:長浜港でフェリーに連絡  △:鹿島港でフェリーに連絡  ■:手打港でシーホークに連絡  ●:長浜港でシーホークに連絡  ▲:鹿島港でシーホークに連絡
停留所名 手打港 → 青瀬 → 長浜港 → 瀬々野浦 瀬々野浦 → 長浜港 → 青瀬 → 手打港
◎↓ ●↓ ◎↓ ■↓ ◎↓ ◎↑ ●↑ ◎↑■ ◎↑ ◎↑
手打港 6:35 9:05 11:30 13:35 14:45 17:15 7:41 8:26 10:49 14:26 15:06 19:41 18:21
漁協前 6:35 9:05 11:30 13:35 14:45 17:15 7:40 8:25 10:48 14:25 15:05 19:40 18:20
浜上 6:35 9:05 11:30 13:35 14:45 17:15 7:40 8:25 10:48 14:25 15:05 19:40 18:20
法雲寺前 6:36 9:06 11:31 13:36 14:46 17:16 7:39 8:24 10:47 14:24 15:04 19:39 18:19
平之上 6:36 9:06 11:31 13:36 14:46 17:16 7:39 8:24 10:47 14:24 15:04 19:39 18:19
下甑支所 6:37 9:07 11:32 13:37 14:47 17:17 7:38 8:23 10:46 14:23 15:03 19:38 18:18
手打小学校前 6:37 9:07 11:32 13:37 14:47 17:17 7:38 8:23 10:46 14:23 15:03 19:38 18:18
大原 6:38 9:08 11:33 13:38 14:48 17:18 7:37 8:22 10:45 14:22 15:02 19:37 18:17
田畑 9:08 11:33 13:38 14:48 17:18 7:37 8:22 10:45 15:02
白木 6:39 14:21
本町公民館前 6:40 14:20
本町 6:40 14:20
6:41 14:19
城之峰 6:42 9:09 11:34 13:39 14:49 17:19 7:36 8:21 10:44 14:18 15:01 19:36 18:16
県道三叉路 6:48 9:15 11:40 13:45 14:55 17:25 7:31 8:16 10:39 14:13 14:56 19:31 18:11
西部線入口 6:51 9:18 1143 13:48 14:58 17:28 7:28 8:13 10:36 14:10 14:53 19:28 18:08
瀬尾 9:29 10:24
瀬尾入口 7:00 9:30 11:52 13:57 15:07 17:37 7:18 8:03 10:23 14:00 14:43 19:18 17:58
青瀬郵便局前 7:01 9:31 11:53 13:58 15:08 17:38 7:17 8:02 10:22 13:59 14:42 19:17 17:57
青瀬橋 7:02 9:32 11:54 13:59 15:09 17:39 7:17 8:02 10:22 13:59 14:42 19:17 17:57
海星中学校前 7:04 9:34 11:56 14:01 15:11 17:41 7:15 8:00 10:20 13:57 14:40 19:15 17:55
処理場前 7:06 9:36 11:58 14:03 15:13 17:43 7:13 7:58 10:18 13:55 14:38 19:13 17:53
消防分駐所前 7:08 9:38 12:00 14:05 15:15 17:45 7:11 7:56 10:16 13:53 14:36 19:11 17:51
診療所前 7:08 9:38 12:00 14:05 15:15 17:45 7:11 7:56 10:16 13:53 14:36 19:11 17:51
長浜橋 7:09 9:39 12:01 14:06 15:16 17:46 7:10 7:55 10:15 13:52 14:35 19:10 17:50
長浜港 7:09 9:39 12:01 14:06 15:16 17:46 7:10 7:55 10:15 13:52 14:35 19:10 17:50
長浜港 7:30 10:15   15:16 19:10 17:50 7:07 9:52 13:52   ↑17:47 *
金井川 7:30 10:15 鹿   15:17 19:10 17:50 7:06 鹿 9:51 13:51   平 17:46 フ
敬老園前 7:31 10:16     15:18 19:11 17:51 7:06   9:51 13:51   常 17:46 ェ
長浜浄水場 7:33 10:18   15:20 19:13 17:53 7:04 9:49 13:49   ダ 17:44 リ
バイパス入口 7:40 10:25     15:27 19:20 18:00 6:57   9:42 13:42   イ 17:37 |
自衛隊前 7:44 10:29   15:31 19:24 18:04 6:53 9:38 13:38   ヤ 17:33 二
内川内入口 7:47 10:32     15:34 19:27 18:07 6:50   9:35 13:35     17:30 便
内川内団地前 7:48 10:33   15:35 条件付 6:48 9:33 13:33      ↑  
内川内 7:50 10:35     15:37 運 行 6:46   9:31 13:31      ↑  
小屋床線入口 7:53 10:38   15:40 19:29 18:09 6:43 9:28 13:28     17:28 時
遊歩道入口 7:55 10:40     15:42 19:31 18:11 6:41   9:26 13:26   17:26
ゆすの木 7:58 10:43   15:45 19:34 18:14 6:38   9:23 13:23   17:23
赤落とし 8:02 10:47     15:49 19:38 18:18 6:34   9:19 13:19   17:19
たまご石 8:04 10:49   15:51 19:40 18:20 6:32   9:17 13:17   17:17
前の平展望所 8:09 10:54     15:56 19:45 18:25 6:27   9:12 13:12   17:12
瀬々野浦 8:11 10:56   15:58 19:47 18:27 6:25   9:10 13:10   17:10
停留所名 手打港 → 本町 → 片野浦浜田 片野浦→本町→手打港
■↓ ■↓○ ■↑ ■↑○
手打港 7:50 9:35 10:35 13:10 14:45 8:35 10:20 11:20 13:55
漁協前 7:50 9:35 10:35 13:10 14:45 8:34 10:19 11:19 13:54
浜上 7:50 9:35 10:35 13:10 14:45 8:34 10:19 11:19 13:54
法雲寺前 7:51 9:36 10:36 13:11 14:46 8:33 10:18 11:18 13:53
平之上 7:51 9:36 10:36 13:11 14:46 8:33 10:18 11:18 13:53
下甑支所前 7:52 9:37 10:37 13:12 14:47 8:32 10:17 11:17 13:52
手打小学校前 7:52 9:37 10:37 13:12 14:47 8:32 10:17 11:17 13:52
大原 7:53 9:38 10:38 13:13 14:48 8:31 10:16 11:16 13:51
 
白木 7:54 9:39 10:39 13:14 14:49 8:30 10:15 11:15 13:50
本町公民館前 7:55 9:40 10:40 13:15 14:50 8:30 10:15 11:15 13:50
本町 7:55 9:40 10:40 13:15 14:50 8:29 10:14 11:14 13:49
7:56 9:41 10:41 13:16 14:51 8:28 10:13 11:13 13:48
城之峰 7:57 9:42 10:42 13:17 14:52 8:27 10:12 11:12 13:47
県道三叉路 8:03 9:48 10:48 13:23 14:58 8:22 10:07 11:07 13:42
一里橋 8:07 9:52 10:52 13:27 15:02 8:18 10:03 11:03 13:38
片野浦岡 8:07 9:52 10:52 13:27 15:02 8:17 10:02 11:02 13:37
福祉館前 8:08 9:53